Midea MCA2-12HRN1-Q / MOU-12HN1-Q
| 32120 руб. | Купить |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | кассетная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 11.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1240 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1090 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 57x57x26 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78×54.7×25 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 35 дБ / 41 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Обслуживаемая площадь | 21 кв. м |
| Дополнительная информация | размеры панели 647x647x50; возможна установка низкотемпературного комплекта |
|
Здоровье и комфорт |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Интеллектуальное управление |
||||||||||||||||||||||||
Надежность
Энергосбережение
Простота обслуживания
Расширенные возможности
|














